品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | n/aFS |
---|---|---|---|
計(jì)時(shí)誤差 | n/a | 粒徑分布誤差 | n/a |
重復(fù)性 | n/aFS | 流量誤差 | n/a |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
CLJ-3016型
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是公司針對(duì)潔凈室、凈化室、無(wú)塵車間空氣塵埃顆粒檢測(cè)出產(chǎn)的計(jì)量?jī)x器。儀器采用光散射原理設(shè)計(jì)該儀器是公司研制成功的采用全半導(dǎo)體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,該產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測(cè);過(guò)濾器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、撿漏;可監(jiān)測(cè)生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境;藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境;醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境;微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門,是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)儀器
特性和特點(diǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
特性 | 描述 |
型號(hào) | CLJ-3016 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um六檔粒徑同時(shí)顯示 |
激光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管 |
屏幕顯示 | 大尺寸液晶屏 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣周期 | 1-99min |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間3-5小時(shí) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),95%UCL計(jì)算功能 |
計(jì)數(shù)單位 | 顆/周期,顆/立方米 |
打印機(jī) | 選配外置熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | RS232通訊接口 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | DC16.8V |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
報(bào)警 | A B C D 等級(jí) |
溫濕度 | 選配 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:10∽35℃ 相對(duì)濕度 20∽75% |
外形尺寸 | 長(zhǎng)130mm * 寬 220mm* 高45mm |
重量(含電池) | 0.6Kg |
質(zhì)保 | 一年 |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年 1次 |
包含配件 | 電源適配器,自凈過(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,數(shù)據(jù)線、使用說(shuō)明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證,打印紙 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:101004 管理登陸